Deportistas y Oficiales
PAIS | ATLETAS | OFICIALES | TOTAL DELEGACION | ||
---|---|---|---|---|---|
MASCULINO | FEMENINO | MASCULINO | FEMENINO | ||
ARGENTINA | 55 |
39 |
40 | 1 | 135 |
BOLIVIA | 25 | 15 | 14 | 6 | 60 |
BRASIL | 55 | 36 | 41 | 6 | 138 |
COLOMBIA | 31 | 21 | 18 | 4 | 74 |
CHILE | 32 | 6 | 15 | 1 | 54 |
ECUADOR | 55 | 31 | 33 | 1 | 120 |
PARAGUAY | 35 | 14 | 19 | 1 | 69 |
PERU | 46 | 30 | 29 | 0 | 105 |
URUGUAY | 47 | 28 | 28 | 3 | 106 |
VENEZUELA | 46 | 32 | 29 | 9 | 116 |
TOTAL | 427 | 252 | 266 |
32 |
977 |
679 |
298 |